●チーム勝敗表 | |||||||||||||
西武ライオンズ 68勝49敗13分 勝率.581 優勝 V4 | |||||||||||||
順 位 |
チーム | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | ゲーム差 | 西 武 | 近 鉄 | 阪 急 | ロ ッ テ | 日本ハム | 南 海 |
@ | 西 武 | 130 | 68 | 49 | 13 | .581 | − | − | 11C11 | 11B12 | 13C 9 | 19− 7 | 14A10 |
A | 近 鉄 | 130 | 66 | 52 | 12 | .559 | 2.5 | 11C11 | − | 11A13 | 12A12 | 17A 7 | 15A 9 |
B | 阪 急 | 130 | 63 | 57 | 10 | .525 | 6.5 | 12B11 | 13A11 | − | 12A12 | 12A12 | 14@11 |
C | ロ ッ テ | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 13.0 | 9C13 | 12A12 | 12A12 | − | 9@16 | 15−11 |
D | 日本ハム | 130 | 57 | 65 | 8 | .467 | 13.5 | 7−19 | 7A17 | 12A12 | 16@ 9 | − | 15B 8 |
E | 南 海 | 130 | 49 | 73 | 8 | .402 | 21.5 | 10A14 | 9A15 | 11@14 | 11−15 | 8B15 | − |
●チーム別打撃成績 | |||||||||||||||
チ | ム |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
ロ ッ テ | 622 | 1229 | 169 | 14 | 171 | 593 | 94 | 43 | 144 | 27 | 375 | 42 | 662 | 104 | .2808 |
西 武 | 647 | 1217 | 187 | 27 | 185 | 626 | 129 | 61 | 119 | 39 | 379 | 50 | 686 | 85 | .2806 |
阪 急 | 631 | 1228 | 197 | 18 | 180 | 594 | 100 | 43 | 76 | 22 | 470 | 42 | 595 | 112 | .277 |
近 鉄 | 611 | 1188 | 204 | 26 | 183 | 584 | 56 | 36 | 82 | 37 | 322 | 32 | 717 | 84 | .271 |
日本ハム | 548 | 1143 | 185 | 23 | 151 | 529 | 82 | 36 | 89 | 27 | 393 | 42 | 734 | 105 | .262 |
南 海 | 459 | 1067 | 152 | 11 | 136 | 445 | 70 | 60 | 80 | 12 | 345 | 33 | 849 | 101 | .251 |
●チーム別投手成績 | ||||||||||||||||
チ | ム |
完 投 |
勝 利 |
敗 戦 |
引 分 |
セ | ブ |
S P |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
西 武 | 43 | 68 | 49 | 13 | 22 | 38 | 1147.2 | 1088 | 153 | 356 | 34 | 769 | 13 | 514 | 471 | 3.69 |
日本ハム | 28 | 57 | 65 | 8 | 21 | 36 | 1151.1 | 1174 | 170 | 360 | 41 | 734 | 38 | 571 | 525 | 4.10 |
阪 急 | 39 | 63 | 57 | 10 | 22 | 38 | 1149.1 | 1183 | 165 | 378 | 41 | 710 | 22 | 576 | 525 | 4.11 |
近 鉄 | 26 | 66 | 52 | 12 | 34 | 50 | 1145.1 | 1218 | 181 | 417 | 46 | 701 | 30 | 622 | 552 | 4.337 |
ロ ッ テ | 31 | 57 | 64 | 9 | 22 | 33 | 1135.2 | 1192 | 169 | 384 | 51 | 713 | 29 | 609 | 548 | 4.342 |
南 海 | 44 | 49 | 73 | 8 | 19 | 25 | 1137.1 | 1217 | 168 | 389 | 28 | 616 | 23 | 626 | 564 | 4.46 |
●チーム別守備成績 | |||||||
チ | ム |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参加数 |
捕 逸 |
守 備 率 |
日本ハム | 4931 | 3454 | 1415 | 62 | 293 | 9 | .987 |
西 武 | 4768 | 3443 | 1260 | 65 | 320 | 5 | .986 |
阪 急 | 5026 | 3448 | 1496 | 82 | 352 | 5 | .984 |
ロ ッ テ | 4914 | 3407 | 1425 | 82 | 324 | 17 | .983 |
近 鉄 | 5097 | 3436 | 1568 | 93 | 395 | 8 | .982 |
南 海 | 5094 | 3412 | 1566 | 116 | 321 | 5 | .977 |